SEARCH LOOSE DIAMONDS
Shapes

Round

Oval

Cushion

Princess

Pear

Emerald

Marquise

Asscher

Radiant

Heart
Price
Carat
Cut
Color
Clarity

Shape | Carat | Color | Clarity | Cut | Price |
---|---|---|---|---|---|
Oval | 1.03 | F | VS1 | Ideal | $1576 |
Oval | 1.04 | I | VS2 | Ideal | $1768 |
Oval | 0.93 | I | VS2 | Ideal | $1771 |
Oval | 0.96 | I | VS1 | Ideal | $1919 |
Oval | 1.00 | H | SI1 | Excellent | $2402 |
Oval | 1.04 | I | VS2 | Ideal | $2488 |
Oval | 1.19 | E | VVS2 | Ideal | $2767 |
Oval | 1.11 | E | VVS1 | Ideal | $2849 |
Oval | 1.53 | K | SI1 | Ideal | $2934 |
Oval | 1.53 | K | SI1 | Ideal | $2934 |
Oval | 1.55 | K | SI1 | Ideal | $2972 |
Oval | 1.28 | E | VVS2 | Ideal | $2976 |
Oval | 1.51 | K | VS1 | Ideal | $3142 |
Oval | 1.10 | D | VVS1 | Ideal | $3151 |
Oval | 1.52 | K | VS1 | Ideal | $3163 |
Oval | 1.13 | D | VVS1 | Ideal | $3209 |
Oval | 1.77 | K | SI1 | Ideal | $3394 |
Oval | 1.51 | J | SI1 | Ideal | $3573 |
Oval | 1.51 | J | SI1 | Ideal | $3573 |
Oval | 1.51 | J | SI1 | Ideal | $3573 |
Oval | 1.52 | J | SI1 | Ideal | $3597 |
Oval | 1.56 | J | SI1 | Ideal | $3692 |
Oval | 1.51 | J | VS2 | Ideal | $3758 |
Oval | 1.51 | J | VS2 | Ideal | $3758 |
Oval | 1.51 | J | VS2 | Ideal | $3758 |
Oval | 1.54 | J | VS2 | Ideal | $3833 |
Oval | 1.56 | J | VS2 | Ideal | $3883 |
Oval | 1.56 | J | VS2 | Ideal | $3883 |
Oval | 1.52 | J | VS1 | Ideal | $3907 |
Oval | 1.61 | J | VS2 | Ideal | $4007 |
Oval | 1.70 | J | SI1 | Ideal | $4023 |
Oval | 1.71 | J | SI1 | Ideal | $4047 |
Oval | 1.59 | J | VS1 | Ideal | $4087 |
Oval | 1.63 | J | VS1 | Ideal | $4190 |
Oval | 1.70 | J | VS2 | Ideal | $4231 |
Oval | 1.70 | J | VS1 | Ideal | $4370 |
Oval | 1.50 | I | SI1 | Excellent | $4468 |
Oval | 1.12 | G | SI1 | Very Good | $4498 |
Oval | 1.52 | I | SI1 | Ideal | $4527 |
Oval | 1.70 | J | VVS2 | Ideal | $4578 |
Oval | 1.50 | I | VS2 | Ideal | $4651 |
Oval | 1.53 | I | VS2 | Ideal | $4744 |
Oval | 1.50 | I | VS1 | Ideal | $4835 |
Oval | 1.57 | I | VS2 | Ideal | $4868 |
Oval | 1.65 | I | SI1 | Ideal | $4914 |
Oval | 1.59 | I | VS2 | Ideal | $4930 |
Oval | 1.53 | I | VS1 | Ideal | $4931 |
Oval | 1.53 | I | VS1 | Ideal | $4931 |
Oval | 1.62 | I | VS2 | Ideal | $5023 |
Oval | 1.63 | I | VS2 | Ideal | $5054 |
Oval | 1.70 | I | SI1 | Ideal | $5063 |
Oval | 1.70 | I | SI1 | Ideal | $5063 |
Oval | 1.70 | I | SI1 | Ideal | $5063 |
Oval | 2.00 | K | SI1 | Ideal | $5141 |
Oval | 2.00 | K | SI1 | Ideal | $5141 |
Oval | 2.00 | K | SI1 | Ideal | $5141 |
Oval | 2.00 | K | SI1 | Ideal | $5141 |
Oval | 2.00 | K | SI1 | Ideal | $5141 |
Oval | 2.01 | K | SI1 | Ideal | $5167 |
Oval | 2.01 | K | SI1 | Ideal | $5167 |
Oval | 2.01 | K | SI1 | Ideal | $5167 |
Oval | 2.01 | K | SI1 | Ideal | $5167 |
Oval | 2.03 | K | SI1 | Ideal | $5218 |
Oval | 2.03 | K | SI1 | Ideal | $5218 |
Oval | 2.03 | K | SI1 | Ideal | $5218 |
Oval | 2.04 | K | SI1 | Ideal | $5244 |
Oval | 2.05 | K | SI1 | Ideal | $5269 |
Oval | 1.70 | I | VS2 | Ideal | $5271 |
Oval | 1.70 | I | VS2 | Ideal | $5271 |
Oval | 1.70 | I | VS2 | Ideal | $5271 |
Oval | 1.70 | I | VS2 | Ideal | $5271 |
Oval | 1.71 | I | VS2 | Ideal | $5302 |
Oval | 1.71 | I | VS2 | Ideal | $5302 |
Oval | 2.15 | K | SI1 | Ideal | $5526 |
Oval | 2.20 | K | SI1 | Ideal | $5655 |
Oval | 1.50 | J | SI1 | Ideal | $5739 |
Oval | 1.79 | I | VS1 | Ideal | $5770 |
Oval | 2.12 | K | VS1 | Ideal | $5882 |
Oval | 2.34 | K | SI1 | Ideal | $6015 |
Oval | 2.00 | J | SI1 | Ideal | $6283 |
Oval | 2.00 | J | SI1 | Ideal | $6283 |
Oval | 2.00 | J | SI1 | Ideal | $6283 |
Oval | 2.00 | J | SI1 | Ideal | $6283 |
Oval | 2.00 | J | SI1 | Ideal | $6283 |
Oval | 2.00 | J | SI1 | Ideal | $6283 |
Oval | 2.00 | J | SI1 | Ideal | $6283 |
Oval | 2.00 | J | SI1 | Ideal | $6283 |
Oval | 2.00 | J | SI1 | Ideal | $6283 |
Oval | 2.00 | J | SI1 | Ideal | $6283 |
Oval | 2.00 | J | SI1 | Ideal | $6283 |
Oval | 2.00 | J | SI1 | Ideal | $6283 |
Oval | 2.00 | J | SI1 | Ideal | $6283 |
Oval | 2.00 | J | SI1 | Ideal | $6283 |
Oval | 2.00 | J | SI1 | Ideal | $6283 |
Oval | 2.00 | J | SI1 | Ideal | $6283 |
Oval | 2.00 | J | SI1 | Ideal | $6283 |
Oval | 2.00 | J | SI1 | Ideal | $6283 |
Oval | 2.00 | J | SI1 | Ideal | $6283 |
Oval | 2.00 | J | SI1 | Ideal | $6283 |
Oval | 2.00 | J | SI1 | Ideal | $6283 |
Product Information

Click over a diamond to see further details and shipping Information.